最新:05020474期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05020474 | 05-02 07:54:00 | 1+3+4=08 |
05020473 | 05-02 07:53:00 | 2+8+1=11 |
05020472 | 05-02 07:52:00 | 1+7+0=08 |
05020471 | 05-02 07:51:00 | 8+2+6=16 |
05020470 | 05-02 07:50:00 | 5+9+3=17 |
05020469 | 05-02 07:49:00 | 2+6+1=09 |
05020468 | 05-02 07:48:00 | 6+5+5=16 |
05020467 | 05-02 07:47:00 | 3+6+1=10 |
05020466 | 05-02 07:46:00 | 3+8+9=20 |
05020465 | 05-02 07:45:00 | 3+4+9=16 |
05020464 | 05-02 07:44:00 | 1+6+9=16 |
05020463 | 05-02 07:43:00 | 5+0+7=12 |
05020462 | 05-02 07:42:00 | 4+8+9=21 |
05020461 | 05-02 07:41:00 | 6+6+9=21 |
05020460 | 05-02 07:40:00 | 1+6+5=12 |
05020459 | 05-02 07:39:00 | 4+2+2=08 |
05020458 | 05-02 07:38:00 | 6+7+9=22 |
05020457 | 05-02 07:37:00 | 6+1+0=07 |
05020456 | 05-02 07:36:00 | 4+4+8=16 |
05020455 | 05-02 07:35:00 | 2+0+4=06 |
05020454 | 05-02 07:34:00 | 4+3+8=15 |
05020453 | 05-02 07:33:00 | 9+4+5=18 |
05020452 | 05-02 07:32:00 | 5+6+8=19 |
05020451 | 05-02 07:31:00 | 9+3+2=14 |
05020450 | 05-02 07:30:00 | 4+2+1=07 |
05020449 | 05-02 07:29:00 | 7+7+4=18 |
05020448 | 05-02 07:28:00 | 7+9+6=22 |
05020447 | 05-02 07:27:00 | 1+9+0=10 |
05020446 | 05-02 07:26:00 | 8+0+4=12 |
05020445 | 05-02 07:25:00 | 0+9+2=11 |
05020444 | 05-02 07:24:00 | 3+6+1=10 |
05020443 | 05-02 07:23:00 | 2+0+1=03 |
05020442 | 05-02 07:22:00 | 8+2+7=17 |
05020441 | 05-02 07:21:00 | 0+6+1=07 |
05020440 | 05-02 07:20:00 | 6+2+9=17 |
05020439 | 05-02 07:19:00 | 7+6+5=18 |
05020438 | 05-02 07:18:00 | 2+4+8=14 |
05020437 | 05-02 07:17:00 | 1+3+7=11 |
05020436 | 05-02 07:16:00 | 8+3+0=11 |
05020435 | 05-02 07:15:00 | 6+9+8=23 |
05020434 | 05-02 07:14:00 | 0+0+3=03 |
05020433 | 05-02 07:13:00 | 7+9+2=18 |
05020432 | 05-02 07:12:00 | 1+9+4=14 |
05020431 | 05-02 07:11:00 | 9+3+5=17 |
05020430 | 05-02 07:10:00 | 3+6+1=10 |
05020429 | 05-02 07:09:00 | 1+4+5=10 |
05020428 | 05-02 07:08:00 | 4+2+6=12 |
05020427 | 05-02 07:07:00 | 6+5+9=20 |
05020426 | 05-02 07:06:00 | 1+4+7=12 |
05020425 | 05-02 07:05:00 | 2+2+1=05 |
05020424 | 05-02 07:04:00 | 4+8+9=21 |
05020423 | 05-02 07:03:00 | 1+7+9=17 |
05020422 | 05-02 07:02:00 | 4+3+1=08 |
05020421 | 05-02 07:01:00 | 1+7+6=14 |
05020420 | 05-02 07:00:00 | 6+5+3=14 |
05020419 | 05-02 06:59:00 | 5+6+8=19 |
05020418 | 05-02 06:58:00 | 5+3+6=14 |
05020417 | 05-02 06:57:00 | 4+4+8=16 |
05020416 | 05-02 06:56:00 | 8+9+1=18 |
05020415 | 05-02 06:55:00 | 0+9+3=12 |
05020414 | 05-02 06:54:00 | 9+5+8=22 |
05020413 | 05-02 06:53:00 | 4+7+4=15 |
05020412 | 05-02 06:52:00 | 3+5+7=15 |
05020411 | 05-02 06:51:00 | 5+5+7=17 |
05020410 | 05-02 06:50:00 | 3+5+7=15 |
05020409 | 05-02 06:49:00 | 3+1+8=12 |
05020408 | 05-02 06:48:00 | 6+9+8=23 |
05020407 | 05-02 06:47:00 | 5+3+1=09 |
05020406 | 05-02 06:46:00 | 7+1+8=16 |
05020405 | 05-02 06:45:00 | 8+8+1=17 |
05020404 | 05-02 06:44:00 | 4+6+1=11 |
05020403 | 05-02 06:43:00 | 3+0+8=11 |
05020402 | 05-02 06:42:00 | 0+1+4=05 |
05020401 | 05-02 06:41:00 | 0+1+7=08 |
05020400 | 05-02 06:40:00 | 2+3+2=07 |
05020399 | 05-02 06:39:00 | 2+7+6=15 |
05020398 | 05-02 06:38:00 | 4+4+0=08 |
05020397 | 05-02 06:37:00 | 4+6+0=10 |
05020396 | 05-02 06:36:00 | 6+5+2=13 |
05020395 | 05-02 06:35:00 | 0+8+0=08 |
05020394 | 05-02 06:34:00 | 6+1+0=07 |
05020393 | 05-02 06:33:00 | 1+8+4=13 |
05020392 | 05-02 06:32:00 | 9+6+3=18 |
05020391 | 05-02 06:31:00 | 6+5+8=19 |
05020390 | 05-02 06:30:00 | 2+6+0=08 |
05020389 | 05-02 06:29:00 | 9+9+8=26 |
05020388 | 05-02 06:28:00 | 9+8+9=26 |
05020387 | 05-02 06:27:00 | 3+0+9=12 |
05020386 | 05-02 06:26:00 | 1+2+4=07 |
05020385 | 05-02 06:25:00 | 3+3+1=07 |
05020384 | 05-02 06:24:00 | 9+2+9=20 |
05020383 | 05-02 06:23:00 | 8+4+6=18 |
05020382 | 05-02 06:22:00 | 9+8+0=17 |
05020381 | 05-02 06:21:00 | 6+6+6=18 |
05020380 | 05-02 06:20:00 | 4+0+5=09 |
05020379 | 05-02 06:19:00 | 6+5+1=12 |
05020378 | 05-02 06:18:00 | 7+7+2=16 |
05020377 | 05-02 06:17:00 | 8+0+5=13 |
05020376 | 05-02 06:16:00 | 1+5+9=15 |
05020375 | 05-02 06:15:00 | 2+5+3=10 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研加拿大28预测结果走势|pc预测开奖 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05020474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020472 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020469 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020467 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020465 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020462 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020461 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020460 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020459 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020458 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020455 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020448 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020444 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020443 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020435 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020434 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020427 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020425 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020420 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020414 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020409 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020408 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020407 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020402 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020400 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020389 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020388 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05020378 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05020377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05020376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05020375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研加拿大28预测结果走势|pc预测开奖 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 78 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 165 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 437 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 230 ) 期 | 26 | 未开 ( 85 ) 期 |
0 | 未开 ( 159 ) 期 | 27 | 未开 ( 174 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研加拿大28预测结果走势|pc预测开奖 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05020475 | --- | 小 | 双 | |
05020474 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05020473 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05020472 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05020471 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05020470 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05020469 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05020468 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05020467 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05020466 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05020465 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05020464 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05020463 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05020462 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05020461 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05020460 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05020459 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05020458 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05020457 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05020456 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05020455 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研加拿大28预测结果走势|pc预测开奖 All rights reserved.